| Vast M1 仕様 | |
| チップ | ソニーCMOSセンサー |
| 表示画面 | IPS画面;8.0インチ |
| 画面の明るさ | 850cd/M2 |
| カメラレンズ | 7層フルガラス |
| 画像解像度 | 1920*1080 |
| ピクセル | 5メガピクセル |
| ビデオ解像度 | 1920*1080 |
| 正面図の角度 | 75° |
| 暗視距離 | 984ft (300m) |
| 最大ストレージ容量 | 128GB |
| 連続録画時間 | 28時間(背面カメラなし) 14時間(背面カメラ使用時) |
| ビデオフォーマット | MP4 |
| 動作電圧 | 12V |
| 動作電流 | 1000mA |
| 最小照明 | 0.0001ルクス |
| 電力定格 | 12W |
| フレームレート | 25FPS |
| 動作温度 | -20°C ~ 70°C |
| 保存温度 | -30°C ~ 85°C |
| サポートされている言語 | 英語、中国語(簡易)、中国語(従来)、フランス語、スペイン語、日本語、韓国語、ポルトガル語 |
| Tech Specs of Rear View Camera | |
| カメラレンズ | 6層フルガラス |
| 画像解像度 | 1920*1080 |
| 視野 | 170° |
| 暗視距離 | 0~20M(66 ft) |
|---|---|
| 防水レベル | IP67 |
| ピクセル | 5 mega-pixel |